SKEMA SERTIFIKASI LSP SMK NEGERI 11 SEMARANG
SKM/LSP/001/XI/2023 Okupasi Junior 3D Animator
| No. | Kode Unit | Judul Unit | Keterangan |
| 1 | J.59ANM02.046.2 | Membuat Gambar Penceritaan Animasi (Storyboard) | SKKNI |
| 2 | J.59ANM01.028.2 | Membuat Model 3D Berbasis Hard Surface | SKKNI |
| 3 | J.59ANM01.032.2 | Membuat Proyeksi UV Mesh Dari Objek 3D | SKKNI |
| 4 | J.59ANM01.033.2 | Membuat Pencitraan Tekstur Permukaan 3D (Texturing) | SKKNI |
| 5 | J.59ANM03.062.2 | Membuat Teknik Sambungan Antar Objek 3D dan Mekanika (Skinning) | SKKNI |
| 6 | J.59ANM01.035.2 | Membuat Artistik Sudut Pandang Kamera 3D | SKKNI |
| 7 | J.59ANM03.053.2 | Membuat Pencitraan Gambar Digial (Rendering) | SKKNI |
| 8 | J.59ANM01.021.2 | Membuat Standar Produksi Desain Properti (Property Production Design) | SKKNI |
| 9 | J.59ANM01.020.2 | Membuat Standar Produksi Desain Latar Belakang atau Set Location (Environment Production Design) | SKKNI |
| 10 | J.59ANM02.047.1 | Melakukan Pengawasan Bidang Penyutradaraan Karya Animasi (Directing) | SKKNI |
Skema Okupasi Junior 3D Animaator :
SKM/LSP/002/XI/2023 Okupasi Junior 2D Animator Cut Out
| No. | Kode Unit | Judul Unit | Keterangan |
| 1 | J.59ANM00.010.1 | Membaca Shot/Scene/Sequences Storyboard | SKKNI |
| 2 | J.59ANM03.064.2 | Melakukan Pemindaian Digital Gambar Animasi | SKKNI |
| 3 | J.59ANM00.003.1 | Membuat Pergerakan ( Motion) Objek Digital | SKKNI |
| 4 | J.59ANM00.004.1 | Membuat Gerak Berulang Karakter ( Motion Loop) | SKKNI |
| 5 | J.59ANM00.005.1 | Membuat Gerak Body Mechanic (Interaction) Karakter | SKKNI |
| 6 | J.59ANM00.006.1 | Membuat acting Pergerakan Karakter | SKKNI |
| 7 | J.59ANM00.007.1 | Membuat Lip Sync Karakter | SKKNI |
| 8 | J.59ANM01.027.2 | Membuat Aset Gambar 2D Puppeter (Cut Out Animation) | SKKNI |
Skema Okupasi Junior 2D Animator Cut Out :
SKM/LSP/003/XI/2023 Okupasi Operator Audio Visual
| No. | Kode Unit | Judul Unit | Keterangan |
| 1 | .59MTM00.010.1 | Menterjemahkan Arah Visual Ke dalam Langkah Kerja | SKKNI |
| 2 | J.59MTM00.011.1 | Membuat Aset Visual Berdasarkan Langkah Kerja yang Telah Ditetapkan | SKKNI |
| 3 | J.59MTM00.012.1 | Merencanakan Arah Kebutuhan Aset Audio | SKKNI |
| 4 | J.59MTM00.014.1 | Menterjemahkan Arah Audio Ke dalam Langkah Kerja | SKKNI |
| 5 | J.59MTM00.015.1 | Membuat Aset Audio Berdasarkan Langkah Kerja yang Telah Ditetapkan | SKKNI |
| 6 | J.59MTM00.027.1 | Mengumpulkan Asset Multimedia | SKKNI |
| 7 | J.59MTM00.028.1 | Membuat Data Based Multimedia | SKKNI |
| 8 | J.59MTM00.029.1 | Mendistribusikan Asset Multimedia | SKKNI |
Skema Okupasi Operator Audio Visual:
SKM/LSP/004/XI/2023 Okupasi Junior Operator Desain Grafis
| No. | Kode Unit | Judul Unit | Keterangan |
| 1 | J.59MTM00.010.1 | Menterjemahkan Arah Visual ke dalam Langkah Kerja | SKKNI |
| 2 | J.59MTM00.011.1 | Membuat Aset Visual Berdasarkan Langkah Kerja yang Telah Ditetapkan | SKKNI |
| 3 | J.59MTM00.027.1 | Mengumpulkan Asset Multimedia | SKKNI |
| 4 | J.59MTM00.028.1 | Membuat Data based Multimedia | SKKNI |
| 5 | J.59MTM00.029.1 | Mendistribusikan Asset Multimedia | SKKNI |
Skema Okupasi Junior Operator Desain Grafis :
SKM/LSP/005/XI/2023 Okupasi Assistant Programmer Multimedia
| No. | Kode Unit | Judul Unit | Keterangan |
| 1 | J.59MTM00.008.1 | Merencanakan arah tampilan pengguna (user experience) | SKKNI |
| 2 | J.59MTM00.018.1 | Mengintegrasikan seluruh komponen multimedia terkait audio dan visual | SKKNI |
| 3 | J.59MTM00.023.1 | Membuat pemrograman interaktif berdasarkan langkah kerja | SKKNI |
| 4 | J.59MTM00.027.1 | Mengumpulkan aset multimedia | SKKNI |
| 5 | J.59MTM00.028.1 | Membuat data based multimedia | SKKNI |
| 6 | J.59MTM00.029.1 | Mendistribusikan asset multimedia | SKKNI |
Skema Okupasi Assistant Programmer Multimedia :
SKM/LSP/006/XI/2023 Okupasi Fotografer Junior
| No. | Kode Unit | Judul Unit | Keterangan |
| 1 | M.74FTG00.001.2 | Memilih Jenis Kamera | SKKNI |
| 2 | M.74FTG00.002.2 | Memeriksa Perangkat Kamera | SKKNI |
| 3 | M.74FTG00.008.2 | Menentukan Variabel Pencahayaan | SKKNI |
| 4 | M.74FTG00.003.2 | Menentukan elemen Pencahayaan | SKKNI |
| 5 | M.74FTG00.004.2 | Mengatur Ketajaman Gambar | SKKNI |
| 6 | M.74FTG00.005.2 | Menentukan sudut Pengambilan | SKKNI |
| 7 | M.74FTG00.006.2 | Menentukan Latar Depan dan Latar Belakang | SKKNI |
| 8 | M.74FTG00.007.2 | Menentukan Komposisi Pemotretan | SKKNI |
| 9 | M.74FTG00.009.2 | Menentukan Perangkat Penyinaran | SKKNI |
| 10 | M.74FTG00.011.2 | Memilih Gambar Sesuai Kebutuhan | SKKNI |
| 11 | M.74FTG00.010.2 | Melakukan Penyalinan Foto Digital | SKKNI |
| 12 | M.74FTG00.012.2 | Melakukan Olah foto Digital Dasar | SKKNI |
| 13 | M.74FTG00.013.2 | Melakukan Pencetakan foto Digital | SKKNI |
Skema Okupasi Fotografer Junior :
SKM/LSP/007/XI/2023 Okupasi Content Creator Junior
| No. | Kode Unit | Judul Unit | Keterangan |
| 1 | J.59MTM00.002.1 | Melakukan Riset Kreatif Multimedia | SKKNI |
| 2 | J.59MTM00.004.1 | Menyusun Creative Brief | SKKNI |
| 3 | J.59MTM00.011.1 | Membuat Aset Visual Berdasarkan Langkah Kerja yang Telah Ditetapkan | SKKNI |
| 4 | J.59MTM00.015.1 | Membuat Aset Audio Berdasarkan Langkah Kerja yang Telah Ditetapkan | SKKNI |
| 5 | J.59MTM00.018.1 | Mengintegrasikan Seluruh Komponen Multimedia Terkait Audio dan Visual | SKKNI |
Skema Okupasi Content Creator Junior :
Skema Kompetensi Keahlian Desain Grafika
Kemasan Klaster : Pembuatan Konsep/ide menjadi Produk Desain
| No | Kode Unit | Judul Unit | Keterangan |
| 1. | GRA :SUP : 001(A) | Mengaplikasikan prinsip keselamatan & kesehatan kerja | SKN |
| 2. | GRA :SUP : 003(A) | Melakukan persiapan dan pemeliharaan ruang kerja | SKN |
| 3. | GRA :SUP : 004(A) | Melakukan komunikasi di tempat kerja | SKN |
| 4. | GRA :SUP : 011(A) | Mengoperasikan Komputer | SKN |
| 5. | GRA :PRA : 001(A) | Menindaklanjuti konsep desain/ optimasi desain brief | SKN |
Skema Kompetensi Keahlian Desain Grafika :
Kemasan Klaster : Penyiapan Layout untuk siap ke Film/Plate
| No | Kode Unit | Judul Unit | Keterangan |
| 1. | GRA :SUP : 001(A) | Mengaplikasikan prinsip keselamatan & kesehatan | SKN |
| 2. | GRA :SUP : 003(A) | Melakukan persiapan dan pemeliharaan ruang kerja | SKN |
| 3. | GRA :SUP : 004(A) | Melakukan komunikasi di tempat kerja | SKN |
| 4. | GRA :SUP : 011(A) | Mengoperasikan Komputer | SKN |
| 5. | GRA :PRA : 002(A) | Menyusun huruf / type setting | SKN |
| 6. | GRA :PRA : 003(A) | Mengerjakan scanning | SKN |
| 7. | GRA :PRA : 006(A) | Menggabungkan Image secara elektronik | SKN |
| 8. | GRA :PRA : 007(A) | Menyiapkan layout untuk siap ke film/plate | SKN |
Skema Kompetensi Keahlian Desain Grafika :
Kemasan Klaster : Pembuatan Plate Cetak Lithography
| No | Kode Unit | Judul Unit | Keterangan |
| 1 | GRA :SUP : 001(A) | Mengaplikasikan prinsip keselamatan & kesehatan | SKN |
| 2 | GRA :SUP : 003(A) | Melakukan persiapan dan pemeliharaan ruang kerja | SKN |
| 3 | GRA :SUP : 004(A) | Melakukan komunikasi di tempat kerja | SKN |
| 4 | GRA :SUP : 011(A) | Mengoperasikan Komputer | SKN |
| 5 | GRA :PRA : 008(A) | Membuat output image | SKN |
Skema Kompetensi Keahlian Desain Grafika :
Skema Kompetensi Keahlian Produksi Grafika
Pengoperasian Mesin Cetak Offset
| No | Kode Unit | Judul Unit | Keterangan |
| 1 | GRA :SUP : 001(A) | Mengaplikasikan prinsip keselamatan & kesehatan | SKN |
| 2 | GRA :SUP : 003(A) | Melakukan persiapan dan pemeliharaan ruang kerja | SKN |
| 3 | GRA :SUP : 004(A) | Melakukan komunikasi di tempat kerja | SKN |
| 4 | GRA :SUP : 011(A) | Mengoperasikan Komputer | SKN |
| 5 | GRA :CTK : 006(A) | Mengoperasikan mesin cetak offset lembaran (sheet) | SKN |
Skema Kompetensi Keahlian Produksi Grafika :
https://drive.google.com/file/d/1V6LuwqsbMboYZdCRQ-TLnlVuXSRyBh5Y/view?usp=sharing
Pengoperasian Mesin Cetak Digital
| No | Kode Unit | Judul Unit | Keterangan |
| 1 | GRA :SUP : 001(A) | Mengaplikasikan prinsip keselamatan & kesehatan | SKN |
| 2 | GRA :SUP : 003(A) | Melakukan persiapan dan pemeliharaan ruang kerja | SKN |
| 3 | GRA :SUP : 004(A) | Melakukan komunikasi di tempat kerja | SKN |
| 4 | GRA :SUP : 011(A) | Mengoperasikan Komputer | SKN |
| 5 | GRA :CTK : 008(A) | Mengoperasikan mesin cetak digital | SKN |
Skema Kompetensi Keahlian Produksi Grafika :
https://drive.google.com/file/d/1V6LuwqsbMboYZdCRQ-TLnlVuXSRyBh5Y/view?usp=sharing
Cetak Khusus
| No | Kode Unit | Judul Unit | Keterangan |
| 1 | GRA :SUP : 001(A) | Mengaplikasikan prinsip keselamatan & kesehatan | SKN |
| 2 | GRA :SUP : 003(A) | Melakukan persiapan dan pemeliharaan ruang kerja | SKN |
| 3 | GRA :SUP : 004(A) | Melakukan komunikasi di tempat kerja | SKN |
| 4 | GRA :SUP : 011(A) | Mengoperasikan Komputer | SKN |
| 5 | GRA :CTK : 009(A) | Memproduksi cetakan dengan cetak saring /sablon | SKN |
Skema Kompetensi Keahlian Produksi Grafika :
https://drive.google.com/file/d/1V6LuwqsbMboYZdCRQ-TLnlVuXSRyBh5Y/view?usp=sharing
Purna Cetak
| No | Kode Unit | Judul Unit | Keterangan |
| 1 | GRA :PUR : 001(A) | Mengerjakan pelipatan lembar cetakan secara manual. | SKN |
| 2 | GRA :PUR : 002(A) | Mengerjakan pelipatan lembar cetakan dengan mesin. | SKN |
| 3 | GRA :PUR : 003(A) | Menyusun-gabung lembar cetakan secara manual | SKN |
| 4 | GRA :PUR : 004(A) | Menyusun-gabung lembar cetakan dengan mesin. | SKN |
| 5 | GRA :PUR : 007(A) | Memotong kertas secara manual. | SKN |
| 6 | GRA :PUR : 008(A) | Memotong kertas dengan mesin otomatis. | SKN |
| 7 | GRA :PUR : 009(A) | Menjilid secara manual. | SKN |
| 8 | GRA :PUR : 010(A) | Menjilid dengan mesin jilid lem panas | SKN |
| 9 | GRA :PUR : 011(A) | Menjilid dengan mesin jilid jahit kawat. | SKN |
| 10 | GRA :PUR : 012(A) | Menjilid dengan mesin jilid jahit benang. | SKN |
Skema Kompetensi Keahlian Produksi Grafika :
https://drive.google.com/file/d/1V6LuwqsbMboYZdCRQ-TLnlVuXSRyBh5Y/view?usp=sharing
